簡要描述:串聯(lián)諧振試驗裝置該裝置主要針對交聯(lián)電纜、水力發(fā)電機、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設備。該裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器(選配)組成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
環(huán)境溫度 | -100oC-50oC |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000m |
額定容量 | 324kVA |
輸入電源 | 三相380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 54kV |
額定電流 | 6A |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時間 | 額定負載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負載下連續(xù)運行60min后溫升≤65K |
品質因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護功能 | 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護(詳見變頻電源部分) |
測量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級 |
額定容量 | 9kVA |
輸入電壓 | 0-400V,單相 |
輸出電壓 | 3kV |
結構 | 干式 |
重量 | 約50kg |
額定輸出容量 | 18kW |
工作電源 | 380±10%V(三相),工頻 |
輸出電壓 | 0-400V,單相 |
額定輸入電流 | 45A |
額定輸出電流 | 45A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測量精度 | 1.5% |
頻率調節(jié)范圍 | 30-300Hz |
頻率調節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% |
運行時間 | 額定容量下連續(xù)60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額定容量 | 54kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 2A |
電感量 | 68H/單節(jié) |
品質因素 | Q≥30(f=45Hz) |
結構 | 干式 |
重量 | 約75kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2500pF |
介質損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:1 |
測量精度 | 有效值1.5級 |
重量 | 約10kg |
產(chǎn)品咨詢
電話